Ciorapi femei ORTOVOX ALL MOUNTAIN LONG W Merino
- 102 RON
-
135 RON
SKU | ORTX_54764_99701_35-38 |
---|
- Categorie: Ciorapi Femei Îmbrăcăminte și încălțăminte
Fibra de lana merino de 21.5 microni grosime este elastica, stabila si placuta pe piele. Proprietatile naturale ale lanii merino isi fac simtita prezenta din plin, regland temperatura si umezeala in timp ce neutralizeaza mirosurile neplacute.
Ciorapii Ortovox All Mountain Long sunt crosetati in mod tubular, pentru a evita cusaturile interioare care jeneaza si cauzeaza iritatii.
Modelul All Mountain Long creat special pentru vreme rece, fiind captusit la interior cu material crosetat de tip Terry, moale, confortabil si care capteaza aerul, pentru a mentine piciorul la temperaturi optime.
Calcaiul si talpa beneficiaza de un suport sporit datorita croiului, acesta prevenind alunecarea de pe picior si incretirea ciorapului.
Gratie cusaturilor plate in zona degetelor, bataturile si besicile vor fi evitate.
Ortovox
Reduceri pana la 20%
Ortovox, e un brand elvetian care a luat fiinta in 1980, cu ideea clara de a crea sisteme de salvare din avalanse, fiind un promotor al sigurantei pe munte. In timp compania si-a diversificat gama de produse, creeand si linia de haine cu lana merinos si rucsaci usori, ideali pentru turele de ski/alpinsim. In prezent produsele Ortovox inseamna calitate, performanta si confort.
Tabel marimi Ortovox
Imbracaminte - Barbati
Unitate de masura | Marimi | ||||
International | S | M | L | XL | XXL |
Inaltime(cm) | 170/174cm | 174/178cm | 178/182cm | 182/186cm | 186/190cm |
Piept (cm) | 91/95cm | 96/100cm | 101/106cm | 107/112cm | 113/118cm |
Talie (cm) | 78/82cm | 83/87cm | 88/93cm | 94/99cm | 100/105cm |
Sold (cm) | 95/99cm | 100/104cm | 105/110cm | 111/116cm | 117/122cm |
Lenjerie de corp - Barbati
Unitate de masura | Marimi | |||||||
International | S | M | L | XL | XXL | |||
Inaltime(cm) | 170/174cm | 174/178cm | 178/182cm | 182/186cm | 186/190cm | |||
Piept (cm) | 91/95cm | 96/100cm | 101/106cm | 107/112cm | 113/118cm | |||
Talie (cm) | 78/82cm | 83/87cm | 88/93cm | 94/99cm | 100/105cm | |||
Sold (cm) | 95/99cm | 100/104cm | 105/110cm | 111/116cm | 117/122cm | |||
Lungimea piciorului în interior (cm) – regular (normal) | 77/79cm | 79/81cm | 81/83cm | 83/85cm | 85/87cm |
Pantaloni - Barbati
Unitate de masura | Marimi | ||||
International | S | M | L | XL | XXL |
Inaltime(cm) | 170/174cm | 174/178cm | 178/182cm | 182/186cm | 186/190cm |
Talie (cm) | 78/82cm | 83/87cm | 88/93cm | 94/99cm | 100/105cm |
Sold (cm) | 95/99cm | 100/104cm | 105/110cm | 111/116cm | 117/122cm |
Lungimea piciorului în interior (cm) – short (scurt) | 72/74cm | 74/76cm | 76/78cm | 111/116cm | 80/82cm |
Lungimea piciorului în interior (cm) – regular (normal) | 77/79cm | 79/81cm | 81/83cm | 83/85cm | 85/87cm |
Lungimea piciorului în interior (cm) – long (lung) | 82/84cm | 84/86cm | 86/88cm | 88/90cm | 90/92cm |
Imbracaminte - Femei
Unitate de masura | Marimi | ||||
International | XS | S | M | L | XL |
Inaltime(cm) | 160/163cm | 163/166cm | 166/170cm | 170/174cm | 174/178cm |
Piept (cm) | 78/82cm | 83/87cm | 88/92cm | 93/98cm | 99/104cm |
Talie (cm) | 61/65cm | 66/70cm | 71/75cm | 76/81cm | 82/87cm |
Sold (cm) | 86/90cm | 91/95cm | 96/100cm | 101/106cm | 107/112cm |
Lenjerie de corp - Femei
Unitate de masura | Marimi | ||||
International | XS | S | M | L | XL |
Inaltime(cm) | 160/163cm | 163/166cm | 166/170cm | 170/174cm | 174/178cm |
Piept (cm) | 78/82cm | 83/87cm | 88/92cm | 93/98cm | 99/104cm |
Talie (cm) | 61/65cm | 66/70cm | 71/75cm | 76/81cm | 82/87cm |
Sold (cm) | 86/90cm | 91/95cm | 96/100cm | 101/106cm | 107/112cm |
Lungimea piciorului în interior (cm) – regular (normal) | 75/76cm | 76/77cm | 77/79cm | 79/81cm | 81/83cm |
Pantaloni - Femei
Unitate de masura | Marimi | ||||
International | XS | S | M | L | XL |
Inaltime(cm) | 160/163cm | 163/166cm | 166/170cm | 170/174cm | 174/178cm |
Talie (cm) | 61/65cm | 66/70cm | 71/75cm | 76/81cm | 82/87cm |
Sold (cm) | 86/90cm | 91/95cm | 96/100cm | 101/106cm | 107/112cm |
Lungimea piciorului în interior (cm) – short (scurt) | 70/71cm | 71/72cm | 72/74cm | 74/76cm | 76/78cm |
Lungimea piciorului în interior (cm) – regular (normal) | 75/76cm | 76/77cm | 77/79cm | 79/81cm | 81/83cm |
Lungimea piciorului în interior (cm) – long (lung) | 80/81cm | 81/82cm | 82/84cm | 84/86cm | 86/88cm |
1. Inaltimea corpului: din vârful capului până la sol 2. Lungimea bratului: măsurați lungimea brațului de la articulația umărului la încheietura mâinii. Mențineți cotul ușor îndoit. 3. Lungimea piciorului: lungimea exterioară a piciorului de la articulația șoldului până la gleznă. 4. Lungimea piciorului în interior: distanța dintre partea superioară a piciorului interior până sub gleznă. 5. Gat: măsurați partea cea mai groasă a gâtului (chiar sub mărul Adam pentru bărbați). 6. Piept: se măsoară în jurul celei mai largi părți a pieptului, în general deasupra sau la linia sfarcului. 7. Talie: se măsoară chiar deasupra buricului. 8. Sold: măsurați partea cea mai largă din jurul fundului. 9. Picioare: măsurați cea mai largă parte din jurul coapsei.
|
Ciorapi - Barbati
Unitate de masura | Marimi | |||
International | S | M | L | XL |
Europa | 39/41 | 42/44 | 45/46 | 47/49 |
USA | 7/8,5 | 9/10,5 | 11,5/12,5 | 13/15 |
Marea Britanie(UK) | 6/7,5 | 8/9,5 | 10,5/11,5 | 12/14 |
Ciorapi - Femei
Unitate de masura | Marimi | |||
International | S | M | L | XL |
Europa | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 |
USA | 4,5/6,5 | 7,5/9,5 | 10,5/11,5 | 13,5/14,5 |
Marea Britanie(UK) | 3/4,5 | 5/7 | 7,5/9 | 10,5/12 |
1.
Picior
... Circumferința celei mai mari părți a piciorului
. 2. Glezna
... Circumferința
celei mai mici părți a piciorului chiar deasupra gleznei.
Manusi – Barbati
Unitate de masura | Marimi | ||||
International | S | M | L | XL | XXL |
Marimea manusii | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Circumferinta mainii (cm) |
20,3(8”) | 21,6(8,5”) | 22,86(9”) | copy_content_001f023e-1c1e-4e9f-8e4f-4cc86a65cf7c,13(9,5”) | 25,4(10”) |
Manusi -Femei
Unitate de masura | Marimi | ||||
International | XS | S | M | L | XL |
Marimea manusii | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Circumferinta mainii (cm) | 17,8(7”) | 19,05(7,5”) | 20,3(8”) | 21,6(8,5”) | 22,86(9”) |
1.
Lungimea mâinii
... măsurați mâna plată de la baza degetului mare până la vârful degetului mijlociu.
2. Circumferința mâinii
... măsurați în jurul liniei unghiilor (lăsând degetul mare).
3.
Lățimea mâinii
... măsurați peste palma mâinii (lăsând degetul mare).