Pantaloni scurti femei Sherpa Naulo 7 Short
- 7.270 HUF
-
8.592 HUF
SKU | SW4142_030_UK6 |
---|
- Kategória: Női Ruházat, cipők Pantaloni scurti Női Ruházat, cipők
Caracteristici:
Material elastic in patru directii, rezistent la apa, usor
Se usuca rapid
Finisaj hidrofug
Bucle de centura cu profil redus
Buzunare de mana cu intrare superioara, cu legatura din plasa pentru o mai buna ventilatie
Buzunare cu plasture pe spate
Protectie solara: UPF 50+
Material: 88% nailon, 12% spandex
Sherpa Adventure Gear
Reduceri pana la 35 %
Sherpa Adventure Gear a fost fondată în 2003 de către Tashi Sherpa, ca un memorial viu al eroilor nerostitori ai Muntelui Everest.
În acest spirit, Sherpa Adventure Gear a încearcat să-i onoreze pe legendarii alpinisti de mare altitudine, creând imbracaminte de mare calitate inspirate din simbolurile tibetane.
Tabel marimi Sherpa Adventure Gear
Imbracaminte - Barbati
Unitate de masura | Marimi | ||||
International | S | M | L | XL | XXL |
USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
UK | |||||
Lungimea bratului (cm) | 84-85 | 85,75-87 | 87,5-89 | 89,5-90 | 91,5-92,75 |
Piept (cm) | 86,5-91,5 | 96,5-101,5 | 106,5-111,75 | 117-122 | 127-132 |
Talie (cm) | 71-76,2 | 81-86,5 | 91,5-96,5 | 101,5-106,5 | 111,75-117 |
Lungimea piciorului în interior (cm) – short (scurt) | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Lungimea piciorului în interior (cm) – regular (normal) | 79/81 cm | 81/84 cm | 81/84 cm | 81/84 cm | 81/84 cm |
Lungimea piciorului în interior (cm) – long (lung) | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Circumferinta gatului (cm) | 35,5/37 | 38/39,5 | 40,5/42 | 43/44,5 | 45,25/47 |
Imbracaminte – Femei
Unitate de masura | Marimi | |||||
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Sold (cm) | 87,5-90 | 92,5-95,5 | 98-100,5 | 104-108 | 111,5-117 | 122-127 |
Lungimea piciorului în interior (cm) – regular (normal) | 76/79 cm | 79/81 cm | 79/81 cm | 79/81 cm | 79/81 cm | 79/81 cm |
Talie (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-73,5 | 77,5-81 | 85-90 | 96,5-101,5 |
Lungimea bratului (cm) | 75-75,5 | 77-77,5 | 79-79,5 | 80,5-81 | 82,5-83 | 84,5-85 |
Piept (cm) | 80-82,5 | 85-87,5 | 90-92,5 | 96,5-100,5 | 104-109 | 114-119,5 |
1. Inaltimea corpului: din vârful capului până la sol 2. Lungimea bratului: măsurați lungimea brațului de la articulația umărului la încheietura mâinii. Mențineți cotul ușor îndoit. 3. Lungimea piciorului: lungimea exterioară a piciorului de la articulația șoldului până la gleznă. 4. Lungimea piciorului în interior: distanța dintre partea superioară a piciorului interior până sub gleznă. 5. Gat: măsurați partea cea mai groasă a gâtului (chiar sub mărul Adam pentru bărbați). 6. Piept: se măsoară în jurul celei mai largi părți a pieptului, în general deasupra sau la linia sfarcului. 7. Talie: se măsoară chiar deasupra buricului. 8. Sold: măsurați partea cea mai largă din jurul fundului. 9. Picioare: măsurați cea mai largă parte din jurul coapsei.
|