DB VECTOR SISAK NŐKNEK
- 34.463 HUF
-
38.264 HUF
SKU | BD_BD620214DAWNS_M1 |
---|---|
Gyártó info | Gyártó link |
Black Diamond
Reduceri pana la 60%
Black Diamond, este una dintre cele mai cunoscute firme de echipament de alpinism si ski alpin, desi totul a inceput intr-un mic garaj in 1957, in timp compania a reusit sa inoveze si sa revolutioneze echipamentul de munte si alpinism, fiind un etalon ca si calitate si siguranta in domeniu.
Tabel marimi Black Diamond
Imbracaminte - Barbati
Unitate de masura | Marimi | |||
International | S | M | L | XL |
Circumferinta gatului (cm) | 37cm | 39cm | 42cm | 44cm |
Lungimea bratului (cm) | 84cm | 86,5cm | 89cm | 91,5cm |
Piept (cm) | 91/98cm | 99/106 cm | 107/113cm | 114/121cm |
Talie (cm) | 73/copy_content_004e36fd-46b3-45a1-8f43-c92cc684d9e1 | 81/88cm | 89/96cm | 97/103cm |
Sold (cm) | 86/93cm | 94/101cm | 102/108cm | 109/116cm |
Imbracaminte - Femei
Unitate de masura | Marimi | ||||
International | XS | S | M | L | XL |
Circumferinta gatului (cm) | 37cm | 37cm | 39cm | 39cm | 42cm |
Lungimea bratului (cm) | 77cm | 79cm | 82cm | 84cm | 86cm |
Piept (cm) | 81/84cm | 85/89cm | 90/94cm | 95/101cm | 102/110cm |
Talie (cm) | 63/67cm | 68/72cm | 73/77cm | 78/85cm | 86/94cm |
Sold (cm) | 87/90cm | 91/95cm | 96/100cm | 101/108cm | 109/116cm |
Pantaloni - Barbati
Unitate de masura | Marimi | ||||
International | XS | S | M | L | XL |
USA | 28 | 30 | 32/34 | 36 | 38 |
Talie (cm) | 71/75cm | 76/copy_content_004e36fd-46b3-45a1-8f43-c92cc684d9e1 | 81/88cm | 89/95cm | 95/105cm |
Sold (cm) | 81/85cm | 86/93cm | 94/100cm | 101/108cm | 109/116cm |
Lungimea piciorului în interior (cm) – short (scurt) | 71cm | 72cm | 74cm | 75cm | 76cm |
Lungimea piciorului în interior (cm) – regular (normal) | 77cm | 78cm | 79cm | 80cm | 81cm |
Lungimea piciorului în interior (cm) – long (lung) | 84cm | 85cm | 86cm | 87cm | 89cm |
Pantaloni - Femei
Unitate de masura | Marimi | ||||
International | XS | S | M | L | XL |
USA | 2 | 4/6 | 8 | 10/12 | 14 |
Talie (cm) | 63/67cm | 68/72cm | 73/77cm | 78/85cm | 86/94cm |
Sold (cm) | 109/113cm | 91/95cm | 96/100cm | 101/108cm | 109/116cm |
Lungimea piciorului în interior (cm) – short (scurt) | 70cm | 71cm | 72cm | 73cm | 75cm |
Lungimea piciorului în interior (cm) – regular (normal) | 76cm | 77cm | 78cm | 79cm | 80cm |
Lungimea piciorului în interior (cm) – long (lung) | 83cm | 84cm | 85cm | 86cm | 87cm |
Ham - Unisex
Unitate de masura | Marimi | |||
International | S | M | L | XL |
Talie (cm) | 69/76cm | 76/84cm | 94/91cm | 91/99cm |
Circumferinta picioarelor (cm)
|
46/56cm | 51/61cm | 56/66cm | 61/71cm |
Ham - Femei
Unitate de masura | Marimi | |||
International | XS | S | M | L |
Talie (cm) | 66/74cm | 71/79cm | 76/84cm | 84/91cm |
Circumferinta picioarelor (cm)
|
46/51cm | 51/56cm | 56/61cm | 61/66cm |
1. Inaltimea corpului: din vârful capului până la sol 2. Lungimea bratului: măsurați lungimea brațului de la articulația umărului la încheietura mâinii. Mențineți cotul ușor îndoit. 3. Lungimea piciorului: lungimea exterioară a piciorului de la articulația șoldului până la gleznă. 4. Lungimea piciorului în interior: distanța dintre partea superioară a piciorului interior până sub gleznă. 5. Gat: măsurați partea cea mai groasă a gâtului (chiar sub mărul Adam pentru bărbați). 6. Piept: se măsoară în jurul celei mai largi părți a pieptului, în general deasupra sau la linia sfarcului. 7. Talie: se măsoară chiar deasupra buricului. 8. Sold: măsurați partea cea mai largă din jurul fundului. 9. Picioare: măsurați cea mai largă parte din jurul coapsei.
|
Incaltaminte Alpinism - Barbati
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 |
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
EU | 48 | 48,5 | 49,5 | 35.5 |
US | 13,5 | 14 | 15 | 4 |
UK | 12,5 | 13 | 14 | 3 |
Incaltaminte Alpinism - Femei
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 35.5 |
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 5 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 3 |
Lungimea
piciorului ... măsurați din spatele călcâiului până la vârful degetului mare.
Manusi - Unisex
International | XS | S | M | L | XL |
Circumferinta mainii (cm) | 18,4/19,7cm | 19,7/21cm | 21,5/23cm | 23/copy_content_001f023e-1c1e-4e9f-8e4f-4cc86a65cf7ccm | copy_content_001f023e-1c1e-4e9f-8e4f-4cc86a65cf7c/25,4cm |
1.
Lungimea mâinii
... măsurați mâna plată de la baza degetului mare până la vârful degetului mijlociu.
2. Circumferința mâinii
... măsurați în jurul liniei unghiilor (lăsând degetul mare).
3.
Lățimea mâinii
... măsurați peste palma mâinii (lăsând degetul mare).