Lichidare stoc
Sale
- 96 RON
-
159 RON
- 7.930 HUF
-
13.134 HUF
SKU | Sensor_22100128-05 |
---|
Caracteristici:
Destinatie: ciclism.
Croi lejer.
Mineci raglan.
Spate extins.
Buzunar cu fermoar, la spate.
Protectie solara: UPF 25.
Uscare rapida, protectie antibacteriana.
Material: 42% PES Coolmax Fresh, 51% PES micro, 7% Lycra + 84% PES, 16% Spandex.
Sensor
Reduceri pana la 25%
Sensor e un brand nou, care a reusit sa produca o gama intreaga de produse exceptionale din lana merinos, ideale pentru orice fel de activitate outdoor si nu numai. Confortul, calitatea dar si greutatea ofera produselor Sensor particularitate unica.
Tabel marimi Sensor
Imbracaminte - Barbati
Unitate de masura | Marimi | ||||||
International | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
a. | Inaltime(cm) | 166-171 | 171-176 | 176-181 | 181-186 | 186-195 | 192-194 |
b. | Piept (cm) | 86-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 |
c. | Talie (cm) | 74-79 | 80-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 |
Cum aleg mărimea potrivită
Imbracaminte - Femei
Unitate de masura | Marimi | |||||
International | S | M | L | XL | XXL | |
a. | Inaltime(cm) | 163-166 | 167-171 | 172-174 | 175-177 | 178-181 |
b. | Circumferință piept (cm) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 |
b. | Circumferință sub piept(cm) | 79-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
c. | Circumferință talie (cm) | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
d. | Circumferință șold (cm) | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
Cum aleg mărimea potrivită
Imbracaminte - Copii
Marimi | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
a. | Inaltime(cm) | 95-102 | 103-113 | 114-123 | 1copy_content_001f023e-1c1e-4e9f-8e4f-4cc86a65cf7c-133 | 134-143 | 144-153 |
b. | Circumferință piept(cm) | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
c. | Circumferință talie(cm) | 49-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-68 |
d. | Circumferință șold(cm) | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-82 |
e. | Lungime braț(cm) | 32-35 | 35-39 | 40-43 | 44-48 | 48-52 | 53-56 |
Cum aleg mărimea potrivită
Ciorapi - Unisex
Marimi | 1-2 | 3-5 | 26-8 | 9-11 |
Europa | 32-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 |