Lichidare stoc
Sale
Semighete drumetie barbati REGATTA Vendeavour Pro
- 265Â RON
-
- 21.894Â HUF
-
Impermeabili, respirabili si confortabili, cu tehnologia Isotex, perfecti pentru aventurile in aer liber.
SKU | Regatta_RMF805_72W_F41 |
---|
- Category: Footwear Man Clotches, shoes
RECOMANDARE PENTRU: DRUMETIE.
Caracteristici:
Cu tehnologia Isotex, asigura impermeabilitatea, respirabilitatea, previne patrunderea ploii si a stropilor de apa.
Cusaturi sigilate, prevazute cu membrana respirabila la interior.
Partea superioara polyurethane PU si plasa.
Sistem insiretare prevazut cu carlige in zona guler, pentru o reglare fina.
Branturi Molded Eva cu densitate dubla care se modeleaza dupa forma piciorului pentru potrivire confortabila, atenueaza socurile.
Talpa intermediara spuma Eva.
Talpa din cauciuc termoplastic TPR (Thermoplastic Rubber), aderenta, cu crampoane care faciliteaza indepartarea noroiul.
Caracteristici:
Cu tehnologia Isotex, asigura impermeabilitatea, respirabilitatea, previne patrunderea ploii si a stropilor de apa.
Cusaturi sigilate, prevazute cu membrana respirabila la interior.
Partea superioara polyurethane PU si plasa.
Sistem insiretare prevazut cu carlige in zona guler, pentru o reglare fina.
Branturi Molded Eva cu densitate dubla care se modeleaza dupa forma piciorului pentru potrivire confortabila, atenueaza socurile.
Talpa intermediara spuma Eva.
Talpa din cauciuc termoplastic TPR (Thermoplastic Rubber), aderenta, cu crampoane care faciliteaza indepartarea noroiul.
TABEL MARIMI REGATTA/DARE2B
Marimi EU pentru barbati - jachete, bluze, tricouri, camasi
Piept inch |
Piept cm |
Marimi EU |
|
xs | 35-36 | 89-91.5 | 46 |
s | 37-38 | 94-96.5 | 48 |
m | 39-40 | 99-101.5 | 50 |
l | 41-42 | 104-106.5 | 52-54 |
xl | 43-44 | 109-112 | 56 |
xxl | 46-48 | 117-122 | 58-60 |
3xl | 49-51 | 124.5-129.5 | 62 |
4xl | 52-54 | 132-137 | 64 |
5xl | 55-57 | 140-145 | 66 |
Piept: se masoara in jurul celei mai largi parti a pieptului.
Marimi EU pentru barbati – pantaloni, pantaloni scurti
Talie inch |
Talie cm |
Austria, Switzerland, Germany, Netherlands, Sweden, Italy | Belgium, Spain, France, Portugal |
26 | 66 | 40 | 34 |
28 | 71 | 42 | 36 |
30 | 76 | 44 | 38 |
32 | 81 | 46 | 40 |
33 | 84 | 48 | 42 |
34 | 86.5 | 50 | 44 |
36 | 91.5 | 52 | 46 |
38 | 96.5 | 54 | 48 |
40 | 101.5 | 56 | 50 |
42 | 106.5 | 58 | 52 |
44 | 111.5 | 60 | 54 |
46 | 117 | 62 | 56 |
48 | 122 | 64 | 58 |
50 | 127 | 66 | 60 |
Marimi EU pentru barbati – suprapantaloni
Talie inci | Talie cm | Austria, Switzerland, Germany, Netherlands, Sweden, Italy | Belgium, Spain, France, Portugal | |
xxs | 26-28 | 66-71 | 40-42 | 34-36 |
xs | 28-30 | 71-76 | 42-44 | 36-38 |
s | 30-32 | 76-81 | 44-46 | 38-40 |
m | 33-34 | 84-86 | 48-50 | 42-44 |
l | 36-37 | 92-94 | 50-52 | 44-46 |
xl | 38-40 | 97-102 | 54-56 | 48-50 |
xxl | 42-44 | 107-112 | 58-60 | 52-54 |
3xl | 46-48 | 117-122 | 62-64 | 56-58 |
4xl | 50-52 | 127-132 | 64-66 | 60 |
Marimi EU barbati/femei - incaltaminte
MARIMI UK | MARIMI EU |
3 | 36 |
4 | 37 |
5 | 38 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |
7 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
10 | 45 |
11 | 46 |
12 | 47 |
Marimi EU pentru femei - jachete, bluze, tricouri, camasi
Marimi UK | Piept inch |
Piept cm |
Talie inci |
Talie cm |
Austria, Switzerland, Germany, Belgium, Netherlands, Sweden | Spain, France, Portugal | Italy |
6 | 30 | 76 | 23 | 58 | 32 | 34 | 38 |
8 | 32 | 81 | 25 | 63 | 34 | 36 | 40 |
10 | 34 | 86 | 27 | 68 | 36 | 38 | 42 |
12 | 36 | 92 | 29 | 74 | 38 | 40 | 44 |
14 | 38 | 97 | 31 | 79 | 40 | 42 | 46 |
16 | 40 | 102 | 33 | 84 | 42 | 44 | 48 |
18 | 43 | 109 | 36 | 91 | 44 | 46 | 50 |
20 | 45 | 114 | 38 | 96 | 46 | 48 | 52 |
22 | 48 | 122 | 41 | 104 | 48 | 50 | 54 |
24 | 50 | 127 | 43 | 109 | 50 | 52 | 56 |
26 | 52 | 132 | 45 | 114 | 52 | 54 | 58 |
28 | 54 | 137 | 47 | 119 | 54 | 56 | 60 |
30 | 56 | 142 | 49 | 124 | 56 | 58 | 62 |
32 | 58 | 147 | 51 | 129 | 58 | 60 | 64 |
34 | 60 | 152 | 53 | 135 | 60 | 62 | 66 |
36 | 62 | 158 | 55 | 140 | 62 | 64 | 68 |
Piept: se masoara in jurul celei mai largi parti a pieptului.
Marimi EU pentru femei – suprapantaloni
EU | Talie inch | Talie cm | Austria, Switzerland, Germany, Belgium, Netherlands, Sweden | Spain, France, Portugal | Italy |
s | 26-28 | 76-81 | 34-36 | 36-38 | 40-42 |
m | 30-32 | 76-81 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
l | 34-36 | 34-36 | 42-44 | 44-46 | 48-50 |
xl | 38 | 97 | 46 | 48 | 52 |
Talia: se masoara chiar deasupra buricului.
Lungimea piciorului in interior: distanta
dintre partea superioara a piciorului interior pana sub glezna.
Marimi pentru copii
ANI/LUNA | Inaltime | Marimi EU |
6-12 Luni | 74 - 80 cm | 80 |
12-18 Luni | 80 - 86 cm | 86 |
18-24 Luni | 86 - 92 cm | 92 |
24-36 Luni | 92 - 98 cm | 98 |
36-48 Luni | 98 - 104 cm | 104 |
48-60 Luni | 104 - 110 cm | 110 |
60-72 Luni | 110 - 116 cm | 116 |
Tabel cu marimi pentru copii unisex (topuri)
ANI/LUNA | Inaltime | Piept | Marimi EU |
2 Ani | 92 cm | 53 - 55 cm | 92 |
3 - 4 Ani | 98 -104 cm | 55 - 57 cm | 104 |
5 - 6 Ani | 110 - 116 cm | 59 - 61 cm | 116 |
7 - 8 Ani | 122 - 128 cm | 63 - 67 cm | 128 |
9 - 10 Ani | 135 - 140 cm | 69 - 73 cm | 140 |
11 - 12 Ani | 146 - 152 cm | 75 - 79 cm | 152 |
13 Ani | 152 - 158 cm | 79 - 83 cm | 158 |
14 Ani | 158 - 163 cm | 83 - 85 cm | 163 |
15 – 16 Ani | 163 – 176 cm | 85 – 99 cm | 176 |
Tabel cu marimi pentru copii unisex (pantaloni)
ANI/LUNA | Inaltime | Talie | Marimi EU |
2 Ani | 92 cm | 52 - 53 CM | 92 |
3-4 Ani | 98 - 104 cm | 53 - 54 CM | 104 |
5-6 Ani | 110 - 116 cm | 55 - 57 CM | 116 |
7-8 Ani | 122 - 128 cm | 58 - 60 CM | 128 |
9-10 Ani | 135 - 140 cm | 61 - 64 CM | 140 |
11-12 Ani | 146 - 152 cm | 65 - 66 CM | 152 |
13 Ani | 152 - 158 cm | 67 - 68 CM | 158 |
14 Ani | 158 - 163 cm | 69 - 70 CM | 164 |
15 – 16 Ani | 163 – 176 cm | 71 - 79 CM | 176 |
Tabel cu marimi pentru incaltaminte copii
Marimi UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Marimi EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Inaltimea corpului: din varful capului pana la sol
Piept: se masoara in jurul celei mai largi parti a pieptului.
Talie: se masoara chiar deasupra buricului.
Lungimea piciorului in interior:
distanta dintre partea superioara a piciorului interior pana sub glezna.