Lichidare stoc
Sale
- 603 RON
-
887 RON
- 49.507 HUF
-
72.824 HUF
SKU | SCARPA_8057963158462 |
---|
- Category: Footwear Man Clotches, shoes
Scarpa
Reduceri pana la 25^%
Istoria SCARPA a fost întotdeauna strâns asociată și „conjugată” cu verbele „a merge”, „a alerga” și „a urca” fiind un promotor al inovatiei inca de la infiintarea primei fabrici. In prezent incaltamintea Scarpa a fost testata in mai multe expeditii montane, fiind recomandata si promovata de atleti din intreaga lume.
Tabel marimi Scarpa
Incaltaminte - Barbati
EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 |
Mondopoint (mm) | 215 mm | 220 mm | 220 mm | 225 mm | 230 mm | 235 mm | 235 mm | copy_content_001f023e-1c1e-4e9f-8e4f-4cc86a65cf7c0 mm | copy_content_001f023e-1c1e-4e9f-8e4f-4cc86a65cf7c5 mm | 250 mm |
|
39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 |
EU |
39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 |
Mondopoint (mm) | 255 mm | 260 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm | 280 mm | 280 mm | 285 mm | 290 mm |
EU | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
US | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Mondopoint (mm) | 295 mm | 300 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 320 mm | 325 mm | 330 mm | |
Incaltaminte - Femei
EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 |
Mondopoint (mm) | 210 mm | 215 mm | 220 mm | 220 mm | 225 mm | 230 mm | 235 mm | 235 mm | copy_content_001f023e-1c1e-4e9f-8e4f-4cc86a65cf7c0 mm | copy_content_001f023e-1c1e-4e9f-8e4f-4cc86a65cf7c5 mm |
EU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 |
US | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 |
Mondopoint (mm) | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm | 280 mm | 280 mm | 285 mm |
EU | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
US | 12 | 12,5 | 13 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Mondopoint (mm) | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 320 mm | 325 mm | 330 mm |
Lungimea piciorului ... măsurați din spatele călcâiului până la vârful degetului mare.